作業系統
廠牌 | 原廠型號 | 產品名稱 | 版本別 | 授權數 | 參考價 |
Microsoft | WIN7/HP 32 or 64bit | Windows 7 中文家用進階版 | win7 | 1 | 3,290 |
Microsoft | C WIN03/SER+5C/AE | Windows 2003 Server中文標準教育版含5個連線授權 | 2003 | 含伺服器1台+工作站5台的授權 | 7,290 |
Microsoft | WIN ME | WIN ME 英文版 | Millennium | 1 | 8,180 |
Microsoft | WINXP/HOME | Windows XP 英文家用版 | XP | 1 | 8,190 |
Microsoft | C WINXP/PRO | Windows XP 中文商用版 | XP | 1 | 9,290 |
Microsoft | C WIN2K/SER+5C/AE | Windows 2000 Server中文教育版 | 2000 | 含伺服器1台+工作站5台的授權 | 17,420 |
Microsoft | C WIN2K/SER+5C | Windows 2000 Server中文版 | 2000 | 含伺服器1台+工作站5台的授權 | 37,370 |
Microsoft | C WIN03/SER+5C | Windows Server 2003中文標準版含5個連線授權 | 2003 | 含伺服器1台+工作站5台的授權 | 36,890 |
Microsoft | C WIN03/SER+10C | Windows Server 2003 中文標準版含10個連線授權 | 2003 | 含伺服器1台+工作站10台的授權 | 43,590 |
隨機板
廠牌 | 原廠型號 | 產品名稱 | 版本別 | 參考價 |
Microsoft | DSP C WIN03/SER/5DCL | Windows Server 2003 中文隨機版的5個裝置端授權 | 2003 | 6300 |
Microsoft | DSP C WIN2K/SER/5CL | Windows 2000 Server 中文隨機版的5個用戶端授權 | 2000 | 6500 |
Microsoft | DSP C OFFICE XP SP2A | 微軟随機版OFFICE XP中文版 | XP 版 | 6900 |
Microsoft | DSP C WIN2K/SER+5C-4 | Windows 2000 Server 中文隨機版的5個用戶端授權 | 2000 | 28000 |
Microsoft | DSP C WIN03/SER+5C | Windows Server 2003 中文隨機版含5個用戶端授權 | 2003 | 28500 |
應用軟體
廠牌 | 原廠型號 | 產品名稱 | 版本別 | 參考價 |
Microsoft | C OFFICE03 CD/AE | Office 2003 中文標準教育版 | 2003 | 5,390 |
Microsoft | C OFFICE03 PRO CD/AE | Office 2003 中文專業教育版版 | 2003 | 6,930 |
Microsoft | C OFFICE03 UP CD | Office 2003 中文標準昇級版 | 2003 | 8,190 |
Microsoft | C OFFICE03 PRO UP CD | Office 2003 中文專業昇級版 | 2003 | 10,990 |
Microsoft | C OFFICE03 CD | Office 2003 中文標準版 | 2003 | 14,390 |
Microsoft | C OFFICE03 PRO CD | Office 2003 中文專業版 | 2003 | 17,990 |
網路類
廠牌 | 原廠型號 | 產品名稱 | 版本別 | 參考價 |
Microsoft | C WIN SBS 03/P PUP | Windows Small Business Server 2003 中文企業版產品升級 | 2003 中文企業產品升級版 | 32,690 |
Microsoft | SQL SER 2K+5CL | SQL SERVER 2000 5人英文版 | 2000 | 56,590 |
Microsoft | C SQL SER 2K+5CL | SQL SERVER 2000 5人中文版 | 2000 | 56,590 |
Microsoft | C PROJECT03/SER+5CL | Project 2003 中文伺服主機加5人版 | 2003 | 53,990 |
Microsoft | SQL SER 2K+10CL | SQL SERVER 2000 10人英文版 | 2000 | 85,570 |
Microsoft | C SQL SER 2K+10CL | SQL SERVER 2000 10人中文版 | 2000 | 85,570 |
Microsoft | SQL SER 2K/CPU | SQL SERVER 2000 英文版1個處理器授權 | 2000 | 189,730 |